<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediatalents</title>
	<atom:link href="http://www.mediatalents.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediatalents.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 12:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Telefoongids</title>
		<link>http://www.mediatalents.nl/telefoongids/</link>
		<comments>http://www.mediatalents.nl/telefoongids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 12:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatalents.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatalents.nl/telefoongids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia</title>
		<link>http://www.mediatalents.nl/olympia/</link>
		<comments>http://www.mediatalents.nl/olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatalents.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatalents.nl/olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe firefox gaat meer op chrome lijken</title>
		<link>http://www.mediatalents.nl/nieuwe-firefox-gaat-meer-op-chrome-lijken/</link>
		<comments>http://www.mediatalents.nl/nieuwe-firefox-gaat-meer-op-chrome-lijken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatalents.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuwe versie van browser Firefox zal dinsdag officieel uitkomen, maar Firefox 6.0 staat al op de FTP-server van Mozilla, het bedrijf achter de browser. Firefox heeft een nieuwe aanwinst voor ontwikkelaars, het menu voor hen is nu standaard bijgewerkt met een link naar Scratchpad. Scratchpad is een ingebouwde tool waardoor ontwikkelaars JavaScript codes in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een nieuwe versie van browser Firefox zal dinsdag officieel uitkomen, maar Firefox 6.0 staat al op de FTP-server van Mozilla, het bedrijf achter de browser.</strong></p>
<p>Firefox heeft een nieuwe aanwinst voor ontwikkelaars, het menu voor hen is nu standaard bijgewerkt met een link naar Scratchpad. Scratchpad is een ingebouwde tool waardoor ontwikkelaars JavaScript codes in real-time kunnen uitvoeren.</p>
<p>Tussen versie 5.0 en 6.0 van de browser zijn verder geen grote verschillen. Wel heeft Mozilla het gebruik van de Add-ons Manager makkelijker gemaakt. Zo kunnen plugins ook direct worden geïnstalleerd.<br />
Lijst</p>
<p>De release notes van de browser zijn nog niet vrijgegeven, maar er was al wel een lijst met bug fixes bekend toen de bètaversie van versie 6.0 werd vrijgegeven.<br />
De officiële release van Firefox 6.0 is op 16 augustus. Later dit jaar wordt ook Firefox 7.0 verwacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatalents.nl/nieuwe-firefox-gaat-meer-op-chrome-lijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongeren gluren op social media</title>
		<link>http://www.mediatalents.nl/hallo-wereld/</link>
		<comments>http://www.mediatalents.nl/hallo-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediatalents.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren gluren online meer op profielen van anderen dan ze zelf berichten achterlaten. Onderzoek (in maart) van telecommerk Hi toont aan dat jongeren social media vooral gebruiken om op de hoogte te blijven van anderen en om zichzelf te profileren. Vooral vrouwen blijken vaker te gluren dan mannen (22,3% versus 19,8%). Naast de computer wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jongeren gluren online meer op profielen van anderen dan ze zelf berichten achterlaten. Onderzoek (in maart) van telecommerk Hi toont aan dat jongeren social media vooral gebruiken om op de hoogte te blijven van anderen en om zichzelf te profileren. Vooral vrouwen blijken vaker te gluren dan mannen (22,3% versus 19,8%). </strong></p>
<p>Naast de computer wordt ook steeds vaker de mobiele telefoon gebruikt om berichten te plaatsen en het eigen profiel bij te werken. Jongeren plaatsen voornamelijk berichten online om een leuk moment te delen met vrienden. De berichten die het meest gewaardeerd worden zijn echte, grappige ervaringen en momentregistraties. Hoe actueler, hoe beter. </p>
<p>90 Pct van de jongeren tussen 18 en 25 jaar is actief op social media. Persoonlijke profielen worden daarbij nauwlettend in de gaten gehouden. Meer dan de helft van de jongeren op social media bekijkt minimaal een keer per week het profiel van anderen. Een op de vijf doet dit zelfs elke dag. Jongeren doen dit via de computer of telefoon, waarbij bijna een kwart van de mannen hiervoor een multifunctionele telefoon gebruikt. Meer dan een derde van de twitteraars gebruikt zelfs alleen een mobiele telefoon. </p>
<p>Berichten worden vaak ’s avonds achtergelaten, met name tijdens het tv kijken. Bijna 60 pct van de jongeren houdt bij het plaatsen van berichten rekening met mogelijke reacties. De helft zegt vooraf een redelijke inschatting te kunnen maken hiervan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediatalents.nl/hallo-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

